从大型企业到中小企业,IPS在这17年里拥有总承包了约50家公司的项目的实绩。
加上本公司合作伙伴的支援项目累积了约有100家公司以上的经验。
※集团公司的导入是只以总公司为一家公司来算的。


从大型企业到中小企业,IPS在这17年里拥有总承包了约50家公司的项目的实绩。
加上本公司合作伙伴的支援项目累积了约有100家公司以上的经验。
※集团公司的导入是只以总公司为一家公司来算的。


我们拥有从各种制造业到贸易,批发业的各行各业的经验。本公司的EasyOne是包含了 行业特种性的产品。
| 客户的业务活动 | A公司 370亿日元 / 137人 |
B公司 1911亿日元 / 380人 |
C公司 240亿日元 / 200人 |
D公司 624亿日元 / 274人 |
|---|---|---|---|---|
| 全化学 | ● | ● | ● | ● |
| 化工品 | ● | |||
| 合成树脂 | ● | |||
| 产业资材 | ● | ● | ● | ● |
| 建筑资材 | ● | |||
| 塑料 | ● | ● | ● | |
| 橡胶 | ● | |||
| 胶片 | ● | ● | ||
| 汽车零件 | ● | ● | ● | |
| 医药・生物・护理 | ● | |||
| 游乐 | ● | |||
| 纤维 | ● | |||
| 绵羊毛 | ● | |||
| 纺织品 | ● | |||
| 服装 | ● | |||
| 服饰资材 | ● | |||
| 室内・房屋资材 | ● | |||
| 机械・机材 | ● | ● | ● | ● |
| 电器・电子零件 | ● | ● | ● | |
| 半导体 | ● | |||
| 食品 (农产・畜产・水产、饮料) |
● |

下面介绍一下国外的开展实绩。针对以下的9个集团公司所展开的EasyOne导入实绩。
| 国家 | 业务规模 | 公司数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 销售公司 | 制造 | 施工 | ||
| 美国 | 10人左右 | 1 | 1 | |
| 中国 | 500人不到 | 3 | 6 | |
| 泰国 | 300人不到 | 2 | 1 | |
| 印度尼西亚 | 50人不到 | 1 | ||
| 印度 | 10人左右 | 1 | ||
| 台湾 | 30人不到 | 1 | ||
| 韩国 | 10人左右 | 1 | ||
| 香港 | 30人不到 | 2 | ||
| 新加坡 | 300人不到 | 2 | 1 | |
| 越南 | 10人左右 | 1 | ||
| 美国 | 50人不到 | 2 | 1 | |
| 马来西亚 | 50人不到 | 1 | 1 | |
| 英国 | 10人左右 | 1 | ||
| 荷兰 | 10人左右 | 1 | ||
| 比利时 | 50人不到 | 1 | ||


![]()